服务热线
021-58308800
欢迎访问上海星申仪表有限公司网站
13818796701您的位置:首页 > 产品中心 > > 高精度磁致伸缩液位计系列 > AT100C智能磁致伸缩液位变送器
产品中心产品介绍
◆ 型 号:AT100C   
◆ 参 数:AT100C、浮筒侧面捆绑型(刚性探杆)、精度*、稳定性亦高、支持HART通讯、可双浮子双液位(界位)双独立输出
产品概述
结构原理
 
        AT100 系列防爆型智能磁致伸缩液位变送器是美国福克斯(FOX)仪表有限公司近几年研发的产品,是一种高精度的液位连续测量仪表,它采用磁致伸缩原理,实时检测液面、界面高度,测量精度高,响应时间快,可靠性好。具有多种安装方式、便捷多样的调试方式、*的性价比等多种优点。
        AT100 变送器将容器内介质液位的变化转变为4~20mA 二线制标准信号输出,同时具备HART 通信协议,可满足各种工业现场需求。产品广泛适用于石油、化工、食品、制药等各领域。        
        AT100A 型磁致伸缩液位变送器带有磁性浮球,可安装于容器顶部进行高精度液位测量。
        AT 系列磁致伸缩变送器是将磁子系统耦合过来的液位信号,以间隔1.5μs 发送的脉冲,精确地测量液位计中磁浮子的位置。这个脉冲产生的磁场沿波导管向下传导。当磁浮子的磁场和脉冲电流磁场相遇时,产生“返回”脉冲(又叫“波导扭曲脉冲”)。敏感元件探测到这个“返回”脉冲。根据电流脉冲与“返回”脉冲之间的时间,通过单片机计算出浮子的位置,确定被测液位或界位。
        AT 系列产品适用于对测量精度要求高的场合,也适用于高温型磁翻柱液位计的远传变送,变送器输出二线制、三线制4~20mA DC 信号,兼容HART 通讯协议。
        一台产品可以通过两个磁浮子,同时测量罐内的液位和界位,并在两个独立的接线盒内分别输出两组独立的4~20mA 液位和界位信号。
产品选型
|              AT100  |                          智能磁致伸缩液位变送器  |                          注册型号  |         ||||||||||
|                 |                          B  |                          |                          接液材料  |         |||||||||
|              H  |                          哈氏合金c-276  |         |||||||||||
|              F  |                          |         |||||||||||
|              R  |                          304SS  |         |||||||||||
|              T  |                          钛材  |         |||||||||||
|              Z  |                          锆才  |         |||||||||||
|                 |                          A  |                          法兰顶装,标准刚性探杆  |                          过程连接和产品形式  |         |||||||||
|              B  |                          侧侧法兰安装,配外浮筒型  |         |||||||||||
|              C  |                          外浮筒侧面捆绑型(刚性单杆)  |         |||||||||||
|              D  |                          法兰顶装不锈钢柔性探杆型  |         |||||||||||
|                 |                          0  |                          单路输出 测量一个液位,无HART协议  |                          测量信号输出及形式  |         |||||||||
|              1  |                          单路输出 测量一个界位,无HART协议  |         |||||||||||
|              2  |                          单路输出 测量一个液位,HART协议  |         |||||||||||
|              3  |                          单路输出 测量一个界位,HART协议  |         |||||||||||
|              4  |                          双路隔离输出 同时测量一个液位和一个界位,HART协议  |         |||||||||||
|              5  |                          双路隔离输出 同时测量一个液位和一个温度,HART协议  |         |||||||||||
|              6  |                          双路隔离输出 同时测量一个界位和一个温度,HART协议  |         |||||||||||
|              7  |                          三路隔离输出 同时测量一个液位、一个界位、一个温度,HART协议  |         |||||||||||
|              8  |                          四路隔离输出 同时测量一个液位、一个界位、两个温度,HART协议  |         |||||||||||
|                 |                          0  |                          无压力等级(侧面捆绑型)  |                          压力等级  |         |||||||||
|              1  |                          PN 2.5Mpa  |         |||||||||||
|              2  |                          PN 4.0Mpa  |         |||||||||||
|              3  |                          PN 6.4Mpa  |         |||||||||||
|              4  |                          PN 11.0Mpa  |         |||||||||||
|              5  |                          PN 16.0Mpa  |         |||||||||||
|              6  |                          PN 25Mpa  |         |||||||||||
|              7  |                          PN 40Mpa  |         |||||||||||
|              8  |                          Class   |         |||||||||||
|              9  |                          Class   |         |||||||||||
|              10  |                          Class   |         |||||||||||
|              11  |                          Class   |         |||||||||||
|              12  |                          Class   |         |||||||||||
|              13  |                          Class   |         |||||||||||
|              14  |                          Class   |         |||||||||||
|                 |                          1  |                          DN20(3/4'')  |                          公称通径  |         |||||||||
|              2  |                          DN25(1'')  |         |||||||||||
|              3  |                          DN40(11/2'')  |         |||||||||||
|              4  |                          DN50(2'')  |         |||||||||||
|              5  |                          DN65(2.5'')  |         |||||||||||
|              6  |                          DN80(3'')  |         |||||||||||
|              7  |                          DN100(4'')  |         |||||||||||
|              8  |                          DN125(5'')  |         |||||||||||
|              9  |                          DN150(6'')  |         |||||||||||
|                 |                          A  |                             |                          额定温度  |         |||||||||
|              B  |                             |         |||||||||||
|              C  |                             |         |||||||||||
|              D  |                             |         |||||||||||
|                 |                          O  |                          普通型  |                          防爆认证  |         |||||||||
|              D  |                          隔爆型 ExdIICT2~T6  |         |||||||||||
|              E  |                          本安型 ExiaIICT2~T6  |         |||||||||||
|                 |                          □  |                          介质密度1(kg/m³)  |         ||||||||||
|                 |                          □  |                          介质密度2(kg/m³)  |         ||||||||||
|                 |                          □  |                          测量范围(mm)  |         ||||||||||
|                 |                          □  |                          安装高度(mm)  |         ||||||||||
|              ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          ↓  |                          |         
|              AT100  |                          B  |                          A  |                          2  |                          2  |                          4  |                          B  |                          D  |                          1000  |                             |                          2000  |                          2300  |                          选型举例  |         
|              AT100智能磁致伸缩液位变送器;接液材质为  |         ||||||||||||
相关产品
上海星申仪表有限公司(www.xingshen.net)主营:液位计;电浮筒液位计;浮球液位计;磁翻板液位计;磁浮球液位计;磁翻柱液位计;磁性液位计;石英管液位计;玻璃管液位计;玻璃板液位计;锅炉水位计;液位变送器;压力变送器;温度变送器;液位控制器
地址:上海市浦东新区宣中路8号
版权所有 © 2025 上海星申仪表有限公司 备案号:沪ICP备09094805号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
