服务热线
021-58308800
欢迎访问上海星申仪表有限公司网站
13818796701您的位置:首页 > 产品中心 > 浮筒液位(界位)变送器 > 电浮筒液位(界位)变送器 > 144LD系列电浮筒液位(界位)变送器
产品中心产品介绍
◆ 型 号:144LD系列 
◆ 参 数:144LD、FF现场总线型、高温420℃、高压Class 2500LB ANSI、德国原装变送器 星申& FOXBORO/ECKARDT
产品概述
结构原理
 
144LD系列智能型电动浮筒液位变送器是INVENSYSFOXBORO/ECKARDT公司根据阿基米德浮力原理设计的,用于测量液体的液位、界位和密度。可使用PC机或375手持终端器,方便地对变送器进行远程组态和管理(监测),也可用常规的本机按键进行操作。变送器通过HART通信协议或FOXCOM通讯协议实现整个1/A系列一体化。现场总线型可实现FF通信协议,变送器经认证可在危险场所使用。
        浮筒的浮力通过浮筒杆和扭矩管被传递到传感器的工作杆,然后作用在传感器元件的自由端。4个薄膜金属应变测量元件被喷溅到传感器元件上,随拉或压力改变阻值。这4个薄膜金属应变测量元件连接成由放大器供电的惠斯通电桥,和有效重量成正比的对角桥路电压被作为输入信号反馈到电子放大器。通过电子放大器该电压被转换为4~20mA二线制输出信号。
设计选型 
| 144LD | 智能型浮筒液位(界位)变送器 | FOXBORO/ECKARDT | ||||||||||||
|   | 21 | DN80 PN11MPa | 圆片夹持式 | |||||||||||
| 22 | DN80 PN25MPa | |||||||||||||
| 23 | DN100 PN11MPa | |||||||||||||
| 24 | DN100 PN25MPa | |||||||||||||
| 31 | 3" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
| 32 | 3" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
| 33 | 3" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
| 34 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 35 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 41 | 4" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
| 42 | 4" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
| 43 | 4" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
| 44 | 4" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 45 | 4" ANSI CLASS 1500 | |||||||||||||
|   | E | E型凸面DIN2565,适用于21和23法兰 | 夹持式接合面 | |||||||||||
| N | N型槽口面DIN2512,适用于21至23法兰 | |||||||||||||
| F | F型企口面DIN2512,适用于21至23法兰 | |||||||||||||
| L | L型透镜面DIN2696,适用于22至24法兰 | |||||||||||||
| R | RF型凸面ANSI B16.5,仅适用于31至34,41至43法兰 | |||||||||||||
| J | RJF型环形接合面ANSI B16.5,仅适用于34,35和44,45法兰 | |||||||||||||
| S | SR(RF)型镜面抛光(RA 125 uin),仅适用于31至33,41至43 | |||||||||||||
|   | K | 碳钢1.0460(A 105) | 夹持体材料(接触 | |||||||||||
| S |  | |||||||||||||
| C | 哈氏C合金(不用于N, F, L) | |||||||||||||
|   | L | 逆时针方向 | 夹持体安装方向(放大器至夹持体的方向) | |||||||||||
| R | 顺时针方向 | |||||||||||||
|   | I | Inconel 600 | 扭力管材料 | |||||||||||
| C | 哈氏合金 | |||||||||||||
| S |  | |||||||||||||
|   | EA4 | CENELEC EEx ia IIC T4 | 电气安装等级 | |||||||||||
| EA6 | CENELEC EEx ia d IIC T6 | |||||||||||||
| EDZ | CENELEC EEx d IIB | |||||||||||||
| NSP | Ex  | |||||||||||||
| NFM | FM防火焰型 | |||||||||||||
| FDZ | FM防爆型 | |||||||||||||
| CDZ | CSA防爆型 | |||||||||||||
| FAA | FM本质安全型 | |||||||||||||
| CAA | CSA本质安全型 | |||||||||||||
| GAA | RUSSIAN本质安全型 | |||||||||||||
| ZZZ | 一般场合,无防爆电气等级 | |||||||||||||
|   | A | 标准铝合金外壳,无外部按键 | 放大器外壳 | |||||||||||
| P | 铝合金外壳,带外部按键 | |||||||||||||
|   | P1 | 不带电缆密封填料 | 不带电缆密封填料 | |||||||||||
|   | H | HART | HART | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
|   | A | LED指示仪 | 任选项 | |||||||||||
| H | 加热夹套 | |||||||||||||
| R | 远处安装支架组件( | |||||||||||||
| B | 远处安装支架组件( | |||||||||||||
|   | F | 标牌 | 标牌 | |||||||||||
|   | E | 德国认证 | 德国认证 | |||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | 
| 144LD | 24 | F | S | L | I | FDZ | A | P1 | H | H | F | E |   | 选型举例 | 
| 144LD智能型浮筒液位(界位)变送器,口径DN100,压力25MPa,F型企口面DIN2512夹持体接合面, | ||||||||||||||
相关产品
上海星申仪表有限公司(www.xingshen.net)主营:液位计;电浮筒液位计;浮球液位计;磁翻板液位计;磁浮球液位计;磁翻柱液位计;磁性液位计;石英管液位计;玻璃管液位计;玻璃板液位计;锅炉水位计;液位变送器;压力变送器;温度变送器;液位控制器
地址:上海市浦东新区宣中路8号
版权所有 © 2025 上海星申仪表有限公司 备案号:沪ICP备09094805号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
